
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SA - 743 | 7352 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SA - 742 | 4516 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SA - 741 | 2764 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SA - 740 | 0735 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SA - 739 | 2489 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SA - 738 | 1348 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SA - 737 | 5293 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SA - 736 | 2819 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SA - 735 | 3084 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SA - 734 | 8475 |
