
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2026 | Selasa | SK - 748 | 8235 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | SK - 747 | 4831 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | SK - 746 | 9617 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SK - 745 | 9510 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | SK - 744 | 5987 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | SK - 743 | 2370 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | SK - 742 | 6329 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | SK - 741 | 5194 |
| 9 | 26 Oct 2026 | Senin | SK - 740 | 1683 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | SK - 739 | 4679 |
